675 Sayılı KHK ile Hangi Kurumdan Kaç Memur İhraç Edildi?
29 Ekim tarihinde yayımlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile toplam 10 bin 44 personel ihraç edildi. Bu ihraç edilen memurlardan Sağlık Bakanlığı en çok personelin ihraç edildiği kurum oldu. Sağlık bakanlığını Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı takip etti. Hala açığa alınmış halde bekleyen 20 binden fazla memur bulunmaktadır.
Kurum | İhraç edilen sayı |
TBMM | 32 |
Yargıtay | 183 |
Sayıştay | 69 |
MGK Genel Sekreterliği | 1 |
Atatürk, Kültür, Dil Tarih Kurumu | 1 |
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü | 28 |
BDDK | 8 |
Diyanet İşleri Başkanlığı | 249 |
Hazine Müsteşarlığı | 12 |
SPK | 7 |
Vakıflar Genel Müdürlüğü | 4 |
Yurtdışı Türkler Başkanlığı | 1 |
Avrupa Birliği Bakanlığı | 2 |
Türk Akreditasyon Kurumu | 1 |
Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar | 2534 |
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 30 |
TÜBİTAK | 1 |
Türk Standartları Enstitüsü | 32 |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 48 |
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü | 52 |
Dışişleri Bakanlığı | 102 |
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 10 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar | 36 |
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 172 |
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | 19 |
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 2 |
Türkiye İstatistik Kurumu | 23 |
İstanbul Kalkınma Ajansı | 7 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 11 |
Milli Eğitim Bakanlığı | 2219 |
Savunma Sanayi Müsteşarlığı | 7 |
Orman ve Su İşleri Bakanlığı | 83 |
Sağlık Bakanlığı | 2774 |
Üniversiteler | 1267 |
ÖSYM | 3 |
Türk Silahlı Kuvvetleri | 3 |
Toplam | 10044 |
İlk yorum yapan siz olun